- pasażerskie
- roro & ferries
- dry cargo
- tankowce
- rybackie
- holowniki
- barki
- Platformy, doki, pogłebiarki i inne
- hotelowce, restauracje pływające
- łodzie robocze, wędkarskie
- żaglowce
- jachty motorowe i żaglowe
- Łodzie motorowe i żaglówki do 11 m
- Barki mieszkalne - hausboty
- wyposażenie
- oferty kupna
- linki
- o nas
- kontakt
oferta - wyposażenie
Foto | Nazwa | Długość | Rok | Dwt | Cena |
10 Nowych Wciągarek typu WOP-22e | 0.00 | 2014 | 0.00 | 11.000 zł. 2.750 € |
|
2 silniki WOLA typu 78 H12 moc 320 KM | 0.00 | 1978 | 0.00 | 34.000 zł. 8.300 € |
|
Echosonda Lowrance HDS-8 z GPS i przetwornikiem | 0.00 | 2011 | 0.00 | 7.700 zł. 1.900 € |
|
Kompas okretowy | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.800 zł. 480 € |
|
Nowy Silnik SKL 96 KM | 0.00 | 1961 | 0.00 | 37.000 zł. 8.800 € |
|
Silnik okretowy MAN D2156H z przekładnią | 0.00 | 1972 | 0.00 | 25.000 zł. 6.000 € |
|
Silnik SW680 Delfin z przekładnią do remontu | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
Sruba z wałem do kadluba Storem | 0.00 | 0 | 0.00 | 5.000 zł. 1.250 € |
|
Sruby nastawne (nowe)oraz silniki Detroit | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
Winda sieciowa 2 bębnowa aluminiowa | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
Zasilacze 220/24 V i 220/12 V | 0.00 | 0 | 0.00 | 100 zł. 30 € |
|
« poprzednie | 1 | następne » |
Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, Wszystkie dane podane są w dobrej wierze, ale nie mogą być przedmiotem oferty hndlowej. All details are given in good faith, but not guaranteed
(C) 2004-2007 Ships.pl. All rights reserved. Created by Hotmind Interactive
(C) 2004-2007 Ships.pl. All rights reserved. Created by Hotmind Interactive