- pasażerskie
- roro & ferries
- dry cargo
- tankowce
- rybackie
- holowniki
- barki
- Platformy, doki, pogłebiarki i inne
- hotelowce, restauracje pływające
- łodzie robocze, wędkarskie
- żaglowce
- jachty motorowe i żaglowe
- Łodzie motorowe i żaglówki do 11 m
- Barki mieszkalne - hausboty
- wyposażenie
- oferty kupna
- linki
- o nas
- kontakt
oferta - barki
Foto | Nazwa | Długość | Rok | Dwt | Cena |
Barka górnopokładowa z burtami 500 t | 45.00 | 1984 | 0.00 | 120.000 € | |
Barka motorowa dolnopokładowa 1072 ton | 80.00 | 1928 | 0.00 | 160.000 € | |
Barka pchana górnopokładowa BP-400 | 35.01 | 1976 | 0.00 | ||
Ponton 642 t | 35.90 | 1983 | 0.00 | ||
Barka górno pokładowa 350 t | 35.00 | 0 | 0.00 | 40.000 € | |
Towarowa barka motorowa z 2 palami | 25.27 | 1949 | 0.00 | 179.000 € | |
Barka dolnopokładowa bez napedu 447 t | 32.51 | 1982 | 0.00 | 80.000 € | |
prom W-2 | 40.00 | 1974 | 0.00 | 500.000 zł. 115.000 € |
|
Ponton 80 t wyporności bez napędu | 22.96 | 1981 | 0.00 | 85.000 zł. 20.000 € |
|
Szalanda boczno klapowa 140 t | 36.30 | 1982 | 0.00 | 66.000 € | |
Barka dolnopokładowa 436 ton | 32.50 | 1986 | 0.00 | 110.000 € | |
Ponton 18 x 8 m, 150 t wypornosci po kapitalny remocie | 18.00 | 0 | 0.00 | 184.000 zł. 42.000 € |
|
Barka - bunkierka paliwowa | 40.17 | 1967 | 0.00 | 130.000 € | |
Barka motorową 1005 ton | 67.04 | 1961 | 0.00 | 159.000 € | |
barka z ładownią 65 ton | 31.70 | 1987 | 65.00 | 100.000 zł. 25.000 € |
|
« poprzednie | 1 | 2 | następne » |
Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, Wszystkie dane podane są w dobrej wierze, ale nie mogą być przedmiotem oferty hndlowej. All details are given in good faith, but not guaranteed
(C) 2004-2007 Ships.pl. All rights reserved. Created by Hotmind Interactive
(C) 2004-2007 Ships.pl. All rights reserved. Created by Hotmind Interactive