Ships.pl
PolskiEnglish
oferta - barki
Foto  Nazwa  rosnąco rosnąco Długość  rosnąco rosnąco Rok  rosnąco rosnąco Dwt  rosnąco rosnąco Cena  rosnąco rosnąco
Barka motorowa dolnopokładowa 1072 ton   Barka motorowa dolnopokładowa 1072 ton 80.00 1928 0.00 160.000 €
Barka motorowa 960 dwt   Barka motorowa 960 dwt 70.80 1951 960.00
Barka motorową 1005 ton   Barka motorową 1005 ton 67.04 1961 0.00 159.000 €
Barka Motorowa 627 t   Barka Motorowa 627 t 65.00 1954 627.00
Barka pchana dolnopokładowa 626 ton    Barka pchana dolnopokładowa 626 ton 55.34 1954 626.00 85.000 €
Barka pchana 800 t   Barka pchana 800 t 52.23 1943 800.00 250.000 zł.
62.000 €
Barka górnopokładowa z burtami 500 t   Barka górnopokładowa z burtami 500 t 45.00 1984 0.00 120.000 €
Barka - bunkierka paliwowa   Barka - bunkierka paliwowa 40.17 1967 0.00 130.000 €
prom W-2   prom W-2 40.00 1974 0.00 500.000 zł.
115.000 €
Barka zbiornikowa 1236 m3   Barka zbiornikowa 1236 m3 38.25 0 1144.00 400.000 zł.
95.000 €
Szalanda boczno klapowa 140 t   Szalanda boczno klapowa 140 t 36.30 1982 0.00 66.000 €
Ponton 642 t   Ponton 642 t 35.90 1983 0.00 180.000 €
Barka pchana górnopokładowa BP-400   Barka pchana górnopokładowa BP-400 35.01 1976 0.00 83.000 €
Barka górno pokładowa 350 t   Barka górno pokładowa 350 t 35.00 0 0.00 40.000 €
Barka pchana górnopokładowa 364 ton   Barka pchana górnopokładowa 364 ton 34.98 1984 364.00 70.000 €
« poprzednie | 1 | 2 | następne »
 
Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, Wszystkie dane podane są w dobrej wierze, ale nie mogą być przedmiotem oferty hndlowej. All details are given in good faith, but not guaranteed

(C) 2004-2007 Ships.pl. All rights reserved. Created by Hotmind Interactive
Rejs Motorówka | Motorowki forum | motorówki | pneumatyka | Kredyt mieszkaniowy | wyszukiwarki