- pasażerskie
- roro & ferries
- dry cargo
- tankowce
- rybackie
- holowniki
- barki
- Platformy, doki, pogłebiarki i inne
- hotelowce, restauracje pływające
- łodzie robocze, wędkarskie
- żaglowce
- jachty motorowe i żaglowe
- Łodzie motorowe i żaglówki do 11 m
- Barki mieszkalne - hausboty
- wyposażenie
- oferty kupna
- linki
- o nas
- kontakt
oferta - barki
Foto | Nazwa | Długość | Rok | Dwt | Cena |
Ponton 18 x 8 m, 150 t wypornosci po kapitalny remocie | 18.00 | 0 | 0.00 | 184.000 zł. 42.000 € |
|
Ponton 80 t wyporności bez napędu | 22.96 | 1981 | 0.00 | 85.000 zł. 20.000 € |
|
Platforma modułowa / Jack-up 100 tlc WYNAJEM /SPRZEDAZ | 24.30 | 2014 | 100.00 | ||
Towarowa barka motorowa z 2 palami | 25.27 | 1949 | 0.00 | 179.000 € | |
barka z ładownią 65 ton | 31.70 | 1987 | 65.00 | 100.000 zł. 25.000 € |
|
Ponton transportowy 750 t otwory na szczudła | 31.80 | 0 | 750.00 | 195.000 € | |
Barka dolnopokładowa 436 ton | 32.50 | 1986 | 0.00 | 110.000 € | |
Barka dolnopokładowa bez napedu 447 t | 32.51 | 1982 | 0.00 | 80.000 € | |
Barka zbiornikowa 489 m3 | 33.29 | 0 | 489.00 | 200.000 zł. 48.000 € |
|
Barka pchana górnopokładowa 364 ton | 34.98 | 1984 | 364.00 | 70.000 € | |
Barka górno pokładowa 350 t | 35.00 | 0 | 0.00 | 40.000 € | |
4 barki górno pokładowe BP400 | 35.00 | 1975 | 370.00 | 155.000 zł. 37.000 € |
|
Barka pchana górnopokładowa BP-400 | 35.01 | 1976 | 0.00 | ||
Ponton 642 t | 35.90 | 1983 | 0.00 | ||
Szalanda boczno klapowa 140 t | 36.30 | 1982 | 0.00 | 66.000 € | |
« poprzednie | 1 | 2 | następne » |
Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, Wszystkie dane podane są w dobrej wierze, ale nie mogą być przedmiotem oferty hndlowej. All details are given in good faith, but not guaranteed
(C) 2004-2007 Ships.pl. All rights reserved. Created by Hotmind Interactive
(C) 2004-2007 Ships.pl. All rights reserved. Created by Hotmind Interactive