Ships.pl
PolskiEnglish
oferta - pasażerskie
Foto  Nazwa  rosnąco rosnąco Długość  rosnąco rosnąco Rok  rosnąco rosnąco Dwt  rosnąco rosnąco Cena  rosnąco rosnąco
Statek pasaĹźerskie SP-45. 12+1 osĂłb   Statek pasaĹźerskie SP-45. 12+1 osĂłb 15.18 1960 0.00 49.500 €
Statek pasazerski na 250 osób   Statek pasazerski na 250 osób 36.00 1979 0.00 270.000 €
Statek Pasażerski  na 100 osób   Statek Pasażerski na 100 osób 39.33 1986 0.00 320.000 €
Statek pasażerski 250 osób   Statek pasażerski 250 osób 38.10 1989 0.00 625.000 €
Statek pasażerski 396 dziennych pasażerów   Statek pasażerski 396 dziennych pasażerów 46.14 1967 0.00 420.000 €
Statek pasażerski 93 osoby   Statek pasażerski 93 osoby 25.00 1954 0.00 165.000 €
Statek pasażerski dla 250 osób   Statek pasażerski dla 250 osób 32.50 1955 0.00 275.000 €
Statek pasażerski KARL E   Statek pasażerski KARL E 29.50 1995 0.00 630.000 €
Statek pasażerski Krakowiak   Statek pasażerski Krakowiak 18.74 1965 0.00 260.000 zł.
65.000 €
Statek pasażerski na 100 osób SPRZEDAŻ CZARTER   Statek pasażerski na 100 osób SPRZEDAŻ CZARTER 18.50 1989 0.00 220.000 €
Statek pasażerski na 120 osób   Statek pasażerski na 120 osób 33.00 2007 0.00 1.800.000 zł.
430.000 €
Statek pasażerski na 125 osób   Statek pasażerski na 125 osób 31.48 1955 0.00 96.000 €
Statek pasażerski na 135 osób   Statek pasażerski na 135 osób 22.50 1984 0.00 425.000 €
Statek pasażerski na 200 osób   Statek pasażerski na 200 osób 37.00 2010 0.00 825.000 €
Statek pasażerski na 250 osob   Statek pasażerski na 250 osob 32.75 1927 0.00 380.000 €
« poprzednie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | następne »
 
Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, Wszystkie dane podane są w dobrej wierze, ale nie mogą być przedmiotem oferty hndlowej. All details are given in good faith, but not guaranteed

(C) 2004-2007 Ships.pl. All rights reserved. Created by Hotmind Interactive
Rejs Motorówka | Motorowki forum | motorówki | pneumatyka | Kredyt mieszkaniowy | wyszukiwarki